CPN Central Pattana – CMG Central Retail
สิทธิทำฟันพิเศษ สำหรับ CPN Central Pattana และ CMG Central Retail
ทางศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) และ คลินิกทันตกรรม BIDC ทุกสาขา ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ พนักงาน CPN Central Pattana และ CMG Central Retail โดยมีอัตราค่ารักษาทางทันตกรรมต่อไปนี้
ค่าบริการทางทันตกรรม สำหรับพนักงาน CPN และ CMG
Description | Unit | Price |
ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) | ||
การตรวจสุขภาพฟันการวางแผนการรักษา (Dental Checkup) | ครั้งละ / Visit | ฟรี |
X-ray ฟิลม์ใหญ่ (Panoramic /Cephalometric film) | ฟิล์มละ / Film | 1,100 |
X-ray ฟิลม์เล็ก (Pericipal / Small Film) | ฟิล์มละ / Film | 180 |
การบำบัดโรคเหงือก /ขูดหินปูน (Scaling/Cleaning – Full Mouth) | ครั้งละ / Visit | 1,200 – 2,200 |
อุดฟัน (Dental Tooth-colored Fillings) | ||
อุดด้วยอมัลกรัม (Amalgam Dental Fillings) | ด้านละ / Surface | 800 |
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling) | ด้านแรก / Surface | 900 |
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling – Next Surface) | ด้านต่อไป /Surface | 900 |
ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry) | ||
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride – Full Mouth) | ครั้งละ / Visit | 510 |
ค่าเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | ซี่ละ / Tooth | 510 |
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning) | ||
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning – Quadrant) | ครั้งละ / Visit | 2,500 |
การถอนฟัน (Tooth Removal) | ||
การถอนฟันธรรมดาและรากฟัน (Tooth Extraction) | ซี่ละ / Tooth | 1,020 – 2,550 |
การถอนฟันคุดและฟันผิดปกติ (Surgical Extraction – Standard) | ซี่ละ / Tooth | 3,400 – 6,800 |
การถอนฟันธรรมดาโดยวิธีผ่าตัด (Surgical Extraction – Complex) | ซี่ละ / Tooth | 5,950 – 10,200 |
ฟันปลอม (Dentures) | ||
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Plate with 1st tooth) | ซี่แรก / Plate | 5,400 – 6,300 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Next tooth on Plate) | ซี่ต่อไป / Tooth | 450 |
ใส่ฟันทั้งปากโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Full denture) | เคสละ / Case | 22,500 – 27,000 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Plate with 1st- 4th teeth) | ซี่แรก / Plate | 13,500 – 22,500 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Next tooth on Plate) | ซี่ต่อไป / Tooth | 450 |
การบำบัดโรคในคลองรากฟัน (Root Canal Treatment) | ||
การรักษารากฟัน ฟันหน้า (Root Canal Treatment – Anterior Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 9,000 |
การรักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Root Canal Treatment – Premolar Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 11,500 |
การรักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Root Canal Treatment – Molar Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 14,200 |
การครอบฟัน (Dental Crown) | ||
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 0% (Crowns – Porcelain fused to Standard Alloy 0%) | ซี่ละ / Tooth | 10,000 – 12,500 |
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 2%) | ซี่ละ / Tooth | 14,500 – 17,500 |
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 30%) | ซี่ละ / Tooth | 19,500 – 21,800 |
การครอบฟัน Ceramic Emax (Crowns – All Ceramics IPS e.Max) | ซี่ละ / Tooth | 17,000 |
การครอบฟัน Ceramic Zirconia (Crowns – All Ceramic Zirconia) | ซี่ละ / Tooth | 17,000 |
ค่าก่อแกนฟัน (Core Build Up) | ซี่ละ / Tooth | 2,200 |
ค่าเดือยฟัน (Pin – prebabricated) | ซี่ละ / Tooth | 5,000 |
การฝังรากฟันเทียม (Dental Implant) | ||
รากฟันเทียมไททาเนียม SIC Invent (Dental Implant – SIC Invent Swiss) | ซี่ละ / Tooth | 60,000 |
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) | ||
ฟอกสีฟันด้วย Zoom In-office Teeth Whitening (Zoom) | ครั้งละ / Visit | 9,000 |
ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence (3 ลอด) – Home Bleaching Kit | ชุดละ / Pack | 4,500 |
เซรามิกวีเนียร์ IPS eMax | ซี่ละ / Tooth | 16,000 |
การจัดฟันใส (Invisalign) | ||
สแกนฟันเพื่อจำลองผลลัพธ์การรักษา (Scan iTero) | เคสละ / Case | ฟรี |
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชุด (Invisalign express) | เคสละ / Case | 75,000 |
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 7-14 ชุด (Invisalign Lite) | เคสละ / Case | 130,000 |
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 15-26 ชุด (Invisalign Moderate) | เคสละ / Case | 150,000 |
การจัดฟันแบบใส ใช้เครื่องมือมากกว่า 26 ชุดขึ้นไป (Invisalign Comprehensive) | เคสละ / Case | 170,000 |
*This package rates are applicable for 15th January 2023 – 31st December 2023.
เงื่อนไข:
- ส่วนลดข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือรายการลดพิเศษอื่นๆได้
- กรุณานัดทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อทางคลินิกจะได้นัดให้ทันตแพทย์ทเฉพาะทางตามการรักษานั้น ๆ
- สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
- แสดงบัตรผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เพื่อรับสิทธิพิเศษทุกครั้ง
- สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมบัตรเครดิต 0% 6 เดือน หรือแลกคะแนนสะสมได้กับธนาคารที่บริษัทเข้าร่วมรายการได้